L-industry NEW 24
L-industry NEW 24
23 Вт
3051 лм
IP 54 / IP 66
100 000 часов
5 лет
Термосопротивление электрического контакта - 2,6K\W
Индекс цветопередачи - 70\80 Ra
Световой поток - 205 Лм
Максимальный рабочий ток - 150 мА
Типовой ток биновки - 45 мА
Типовое падение напряжения - 22 V
Срок службы - 100 000 ч.
IP 66 обеспечивает стойкость к самым суровым условиям окружающей среды, будь то проливные дожди или шквалистый ветер, лютые морозы или пылевые бури, обильные снегопады или палящее солнце (температурный режим работы от -60 до +50оС).
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В |
от 220 до 230* |
Частота, Гц |
50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В |
от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт |
23 |
Общий световой поток, люмен |
3051-6084 |
Цветовая температура, К |
4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ |
≥ 0,9 |
Коэффициент пульсаций светового потока |
≤ 1 |
Габаритные размеры, мм |
138,7×532,8×81,5(поворотное крепление) 104,43×532,8×81,5 (подвесное крепление) 68,44×532,8×81,5 (задвижное крепление) |
Масса, кг |
1,3 |
Температура эксплуатации, °С |
от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения |
УХЛ 2 (для светильников с диаграммой Д c рифленым стеклом УХЛ3) |
Класс защиты от поражения электрическим током |
I |
Степень защиты корпуса светильника |
IP 66 IP 54 (светильник с рифленым стеклом) |
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
Модификации светильника
Наименование | Характеристики | Артикул |
L-industry NEW 24 | OSRAM /23 Вт/ 3051 лм/ IP66 /диаграмма Д/ матовый рассеиватель/ 4000 К/ накладное крепление/ облегченный профиль | 511102300743100L |
L-industry NEW 24 | OSRAM /23 Вт/ 3051 лм/ IP66 /диаграмма Д/ матовый рассеиватель/ 5000 К/ накладное крепление / облегченный профиль | 511102300753100L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3010 лм / IP54 / диаграмма Д / призматический рассеиватель/ 4000 К / накладное крепление / облегченный профиль | 511102700742100L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3010 лм / IP54 / диаграмма Д / призматический рассеиватель/ 5000 К / накладное крепление / облегченный профиль | 401013L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3036 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 4000 К / накладное крепление / облегченный профиль | 511102706741100L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3036 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / накладное крепление /облегченный профиль | 401012L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3008 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 4000 К / накладное крепление /облегченный профиль | 511102704741100L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3008 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / накладное крепление /облегченный профиль | 401010L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3001 лм / IP66 / диаграмма К15 / 4000 К / накладное крепление /облегченный профиль | 511102702741100L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3001 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / накладное крепление /облегченный профиль | 401011L |
L-industry NEW 24 | OSRAM /23 Вт/ 3051 лм/ IP66 /диаграмма Д/ матовый рассеиватель/ 4000 К/ поворотное крепление/ облегченный профиль | 511102300743200L |
L-industry NEW 24 | OSRAM /23 Вт/ 3051 лм/ IP66 /диаграмма Д/ матовый рассеиватель/ 5000 К/ поворотное крепление / облегченный профиль | 511102300753200L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3010 лм / IP54 / диаграмма Д / призматический рассеиватель/ 4000 К / накладное крепление / облегченный профиль | 511102700742200L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3010 лм / IP54 / диаграмма Д / призматический рассеиватель/ 5000 К / поворотное крепление / облегченный профиль | 401023L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3036 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 4000 К / поворотное крепление / облегченный профиль | 511102706741200L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3036 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление /облегченный профиль | 401022L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3008 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 4000 К / поворотное крепление /облегченный профиль | 511102704741200L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3008 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление /облегченный профиль | 401020L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3001 лм / IP66 / диаграмма К15 / 4000 К / поворотное крепление /облегченный профиль | 511102702741200L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3001 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление /облегченный профиль | 401021L |
L-industry NEW 24 Em | OSRAM/23 Вт/ 3051 лм/ IP66 / диаграмма Д/ 4000 K /матовый рассеиватель / поворотное крепление /облегченный профиль / с аварийным блоком | 511102300743201L |
L-industry NEW 24 Em | OSRAM/23 Вт/ 3051 лм/ IP66 / диаграмма Д/ 5000 K /матовый рассеиватель / поворотное крепление /облегченный профиль / с аварийным блоком | 511102300753201L |
L-industry NEW 24 | OSRAM /23 Вт/ 3051 лм/ IP66 /диаграмма Д/ матовый рассеиватель/ 4000 К/ подвесное крепление/ облегченный профиль | 511102300743300L |
L-industry NEW 24 | OSRAM /23 Вт/ 3051 лм/ IP66 /диаграмма Д/ матовый рассеиватель/ 5000 К/ подвесное крепление / облегченный профиль | 511102300753300L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3010 лм / IP54 / диаграмма Д / призматический рассеиватель/ 4000 К / подвесное крепление / облегченный профиль | 511102700742300L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3010 лм / IP54 / диаграмма Д / призматический рассеиватель/ 5000 К / подвесное крепление / облегченный профиль | 401033L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3036 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 4000 К / подвесное крепление / облегченный профиль | 511102706741300L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3036 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление /облегченный профиль | 401032L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3008 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 4000 К / подвесное крепление /облегченный профиль | 511102704741300L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3008 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление /облегченный профиль | 401031L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3001 лм / IP66 / диаграмма К15 / 4000 К / подвесное крепление /облегченный профиль | 511102702741300L |
L-industry NEW 24 | OSRAM / 23 Вт / 3001 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление /облегченный профиль | 401030L |
Диаграммы светового распределения





Совместимые системы и протоколы управления
- Цифровой интерфейс управления с возможностью адресации DALI
- Система цифровой передачи данных между контроллером и светильником DMX512
- Интерфейс управления по аналоговому протоколу с помощью подачи управляющего напряжения 0-10(1-10)